000 | 00444nam a2200121Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231004s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-967-0334-71-4 | ||
090 | _aLB2321 | ||
100 | 0 | _aBahagian Perancangan dan Penyelidikan | |
245 | 0 | 0 | _aSiri koleksi pertanyaan & jawapan Parlimen Dewan Rakyat tahun 2012 : Kementerian Pengajian Tinggi |
260 |
_aPutrajaya _bKementerian Pengajian Tinggi Malaysia _c2013 |
||
650 | 0 | _aPENGETAHUAN AM & PEKELILING | |
999 |
_c350 _d350 |